|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγιστη δύναμη δοκιμής: | 300KN, 500KN, 600KN | Μέτρηση της σειράς της δύναμης δοκιμής: | 2%-100% |
---|---|---|---|
Ακρίβεια της δύναμης δοκιμής: | 1% | Ψήφισμα της δύναμης δοκιμής: | 0.05%/FS |
Ταχύτητα δοκιμής: | 030mm/min | Διάμετρος του δείγματος: | 9.5mm, 11.1mm, 12.7mm, 15.2mm |
Αποτελεσματικό κτύπημα δοκιμής: | 0200mm | Χώρος δοκιμής: | 10001200mm |
λειτουργία προστασίας: | αυτόματη στάση ενώ η δύναμη υπερβαίνει 2%-5% της μέγιστης δύναμης δοκιμής | Δομή: | Οριζόντια |
μέθοδος δοκιμής: | ISO 15630-3 | ||
Υψηλό φως: | πίεση - μηχανή δοκιμής πίεσης,μηχανή δοκιμής χαλάρωσης |
1.Main εφαρμογές και χαρακτήρες
2. Κύριες τεχνικές παράμετροι
1 | Μέγιστη δύναμη δοκιμής | 300kN, 500KN, 600KN |
2 | Μέτρηση της σειράς της δύναμης δοκιμής | 6-300kN |
3 | Ακρίβεια της δύναμης δοκιμής | 1% |
4 | Ψήφισμα της δύναμης δοκιμής | 0.05%/FS |
5 | ταχύτητα δοκιμής | 0-30mm/min |
6 | Διάμετρος του δείγματος | 9.5mm, 11.1mm, 12.7mm, 15.2mm |
7 | Αποτελεσματικό κτύπημα δοκιμής | 0200mm |
8 | Διάστημα δοκιμής | 10001200mm |
9 | Λειτουργία προστασίας | αυτόματη στάση ενώ η δύναμη υπερβαίνει 2%-5% της μέγιστης δύναμης δοκιμής |
10 | Δομή | οριζόντιος |
11 | Δύναμη | 3 φάση, 3kW |
12 | Διάσταση της κύριας μηχανής | 3000mm X 710mm X 1500mm |
3. Διαμορφώσεις
1) Κύρια μηχανή 1 σύνολο
2) Σερβο μηχανή 1 σύνολο
3) Ειδικό κύτταρο φορτίων υψηλής ακρίβειας (300kN) 1 PC
4) Σαγόνια (διάμετρος 9.5mm, 11.1mm, 12.7mm, 15.2mm) 1 σύνολο
5) Υπολογιστής Lenovo 1 σύνολο
6) Εκτυπωτής 1 σύνολο
7) CD λογισμικού για τη μηχανή 1 PC δοκιμής χαλάρωσης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Αρίστης ποιότητας τελευταία εκτατή αυτόματη στάση μηχανών έντασης εξεταστική στο σπάσιμο
Ηλεκτρονικές καθολικές στήλες μηχανών 10KN δύο δοκιμής ελέγχου υπολογιστών
Εκτατό προσάρτημα 49mm καθολική μετρώντας σερβο μηχανή μηχανών 500KN
WAW - υδραυλική μηχανή δοκιμής 1000KN, μηχανή δοκιμής κάμψεων ελέγχου υπολογιστών
2 / 4 υδραυλική μηχανή δοκιμής ανοίξεων στηλών, μηχανή δοκιμής καλωδίων
Συγκεκριμένη μηχανή δοκιμής υψηλής επίδοσης με τη διαστημική ρύθμιση δοκιμής εγχειριδίων/μηχανών
Υλική μηχανή δοκιμής δύναμης ποιοτικού ελέγχου με το συγκεκριμένο σπάσιμο κυλίνδρων
Η πολυ μετατόπιση εξόπλισε τη συγκεκριμένη δοκιμή Machine1600kg/2300kg